On this page:
Credit courses / Cours à unités | Intensive Language programs / Programmes linguistiques intensifs
Tuition fees have risen by 2.64% which is reflected in the tuition fee tables at this time. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité ont augmentéde 2,64 %, ce qui est reflété dans les tables des droits de scolarité actuellement. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Credit Courses (per one 3-credit course) / Cours à unités (par cours de 3 unités)
Description /description | Fall / Autumn | Winter / Hiver | Students Newly enrolled in Winter / Étudiants nouvellement inscrits en hiver | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuition /Droits de scolarité | 873.03 | 873.03 | 873.03 | |||||
Registration Charge /Frais d’inscription | 27.78 | 27.78 | 27.78 | |||||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs gĂ©nĂ©raux (maximum par session automne/hiver) | 58.04 | Ěý | 58.04 | |||||
Transcripts& Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.18 | 3.18 | 3.18 | |||||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.15 | 27.15 | 27.15 | |||||
MACES /AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | Ěý | 3.80 | 3.80 | |||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit) / Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |||||
MACES Dialogue Fee*/ Frais de dialogue de MACES* | 44.84 | Ěý | 29.90 | |||||
MACES Legal Protection Fee*/ Frais de protection juridique MACES* | 25.00 | Ěý | 16.67 | |||||
MACES Health and Dental Plan*/ RĂ©gime de soins mĂ©dicaux et dentaires de l’AEEPM* ) | 299.00 | Ěý | 199.34 | |||||
Total Fees /Total des droits et frais | 1,395.76 | 972.68 | 1,276.63 | |||||
* For more information on the MACES Health and Dental Plan see "Insurance".ĚýThe fees marked with * are opt-outable at , starting August 23 for the Fall term; December 16th for the Winter term. |
Ěý English Language and Culture Program (Intensive) / Programme intensif d'anglais - langue et culture
Description /description | Fall / Autumn | Winter / Hiver | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per course / Par cours | 2,447.21 | 2,447.21 | ||||
Materials Fee / Frais de matérial | 90.00 | 90.00 | ||||
MACES (91ÉçÇř Association of Continuing Education Students) / AÉÉPM (Association des Ă©tudiants Ă l’éducation permanente de 91ÉçÇř) | 12.99 | 12.99 | ||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | Ěý | 3.80 | ||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | ||||
Total / Total | 2,570.00 | 2,573.80 | ||||
International Health Insurance /Assurance maladie internationale | 90.00 | 90.00 |
** MACES Dialogue and Legal Protection fees are only assessed for Fall registrations by September 29, 2022 and Winter registrations by January 31, 2023. / Les frais de dialogue MACES et de protection juridique MACES ne sont évalués que pour les inscriptions d'automne avant le 29 septembre 2022 et les inscriptions d'hiver avant le 31 janvier 2023.
Optional Student Services fees for one term, including GST and QST (2022/23): $223.14/
Frais de services facultatifs pour un trimestre (2022/23), TPS et TVQ incluses : 223,14 $
The University reserves the right to change the fee schedule for non-credit courses without notice. / L’Université se réserve le droit de modifier sans préavis le barème des cours sans unité.